Yükleniyor…
Favori fonlarınızı tek tabloda takip edin. Fonları kaydedin, kendi görünümünüzü oluşturun ve her girişte hazır ekranla devam edin.
TEFAS'a açık olan fonlar listelenir.
Şemsiye Türü | Fon Sayısı | Ortalama Getiri Bu medyan getiridir | Nakit Giriş/ÇıkışGünlük Nakit Giriş/Çıkış | Pozitif Fon | Negatif Fon | Pozitif Oran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SerbestSerbest Şemsiye Fonu | 366 | +0.31% | -56.337.954.522 ₺ | 256 | 110 | 70.0% |
| Hisse SenediHisse Senedi Şemsiye Fonu | 178 | +4.25% | -1.142.981.525 ₺ | 177 | 1 | 99.4% |
| DeğişkenDeğişken Şemsiye Fonu | 147 | +1.83% | +242.703.610 ₺ | 140 | 7 | 95.2% |
| Fon SepetiFon Sepeti Şemsiye Fonu | 86 | +1.12% | -133.727.769 ₺ | 79 | 7 | 91.9% |
| KatılımKatılım Şemsiye Fonu | 84 | +0.32% | +310.573.884 ₺ | 69 | 15 | 82.1% |
| Borçlanma AraçlarıBorçlanma Araçları Şemsiye Fonu | 62 | +0.05% | -262.507.841 ₺ | 33 | 29 | 53.2% |
| Para PiyasasıPara Piyasası Şemsiye Fonu | 49 | +0.29% | -34.125.972.900 ₺ | 49 | 0 | 100.0% |
| Kıymetli MadenlerKıymetli Madenler Şemsiye Fonu | 26 | -0.16% | -529.637.108 ₺ | 5 | 21 | 19.2% |
| Hisse Senedi YoğunHisse Senedi Yoğun | 19 | +4.67% | -558.671.931 ₺ | 19 | 0 | 100.0% |
| KarmaKarma Şemsiye Fonu | 8 | +1.60% | -13.493.635 ₺ | 8 | 0 | 100.0% |
| Endeks FonEndeks Fon | 5 | +0.32% | -49.658.236 ₺ | 5 | 0 | 100.0% |
| Altın FonuAltın Fonu | 4 | +0.34% | -138.965.467 ₺ | 3 | 1 | 75.0% |
| Gümüş FonuGümüş Fonu | 1 | +1.04% | +171.481.463 ₺ | 1 | 0 | 100.0% |
| Yabancı FonYabancı Fon | 1 | +0.30% | +59.655.209 ₺ | 1 | 0 | 100.0% |
25 Mayıs 2026 PazartesiBugün
En popüler finans haberleri